E-mail sale@5bur.ru
Макс. высота подъема люльки | 13,7 м |
Макс. грузоподъемность КМУ | 8000 кг |
Шасси | КамАЗ 43089 Компас 9 |
Колесная формула | 4x2 |
- Описание
- Характеристики
- Доп. оборудование
- Советуем посмотреть
Описание
КамАЗ 43089 Компас 9 с КМУ TAURUS 034L – передвижной мобильный комплекс грузоподъемного оборудования, предназначенный для успешного решения разноплановых задач, как на заселенной территории, так и в условиях полного бездорожья. Этот вариант спецтехники представляет собой мощный корейский кран-манипулятор TAURUS 034, смонтированный на шасси полноприводного грузовика-вездехода КамАЗ 43089, а прицеп-роспуск позволяет перевозить крупногабаритные грузы без увелечения свеса автопоезда.
Подробные характеристики
Общие характеристики КМУ |
|
| Модель шасси | КамАЗ 43089 (4х2) |
| Модель КМУ | Taurus 034L |
| Бортовая платформа ДхШхВ, мм | 5500...6200х2470х730 (в зависимости от комплектации) |
Крановое и подъемное оборудование |
|
| Грузовой момент, кг*м | 8000 |
| Грузоподъемность, кг/м |
3250/2,0 1500/5,0 500/10,2 |
| Макс. высота подъема корзины (люльки) | 13,7м |
| Макс. грузоподъемность корзины (люльки) | 200кг |
| Тип стрелы | телескопическая, 6 - гранная |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Угол подъема стрелы | 0° ~ 80° |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360°, непрерывно |
| Трос (лебедка), мм*м | 8*65 |
| Основной материал конструкции | высокопрочная сталь POSCO |
| Электронные системы безопасности | грузоподъемности, ГАКа (проводная) |
| Механические системы безопасности | стопорный палец на колонне |
| Гидравлические системы безопасности | гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны |
| Управление функциями КМУ | гидравлическая система плавного пуска, нижний пост управления |
| Освещение рабочей зоны | 2 светодиодные фары |
| Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть |
| Фильтрация гидравлического масла | два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки |
| Система охлаждения гидравлической жидкости | автоматическая |
| Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
| Опционально | возможна комплектация сертифицированной диэлектрической люлькой (до 1000В) с паспортом для Ростехнадзора |
Базовое шасси |
|
| Модель | КамАЗ 43089 Компас 9 |
| Общее число мест | 2, без спального места/со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Весовые параметры и нагрузки, кг |
|
| Снаряженная масса шасси, кг | 3040...3405 (в зависимости от комплектации) |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | до 3100 (в зависимости от комплектации) |
| Нагрузка на передний мост, кг | до 6400 (в зависимости от комплектации) |
| Полная масса а/м с надстройкой | 9500 |
Двигатель |
|
| Модель | Cummins ISF3.8 S5 (Евро-5, Common Rail, SCR/AdBlue) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. |
| Рабочий объём, л | 3,8 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 112 (152) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 491 (152) |
Система питания |
|
| Вместимость топливного бака, л | 200 или 250 (в зависимости от комплектации) |
Шасси |
|
| Колеса(ширина) | 215/75 R17,5 (передние и задние) |
| Трансмиссия | 6-ступ. механическая Fast Gear LC6T540B (в зависимости от комплектации) |