E-mail sale@5bur.ru
Авто в наличии
Бурильно-крановая машина TAURUS 086A - SHAСMAN X3000
Макс. высота подъема люльки | 24,5 м |
Макс. грузоподъемность КМУ | 8000 кг |
Глубина бурения буровой | до 15 м |
Диаметр бурения | от 0,15 м до 1,2 м |
Шасси | Shacman X3000 |
Колесная формула | 6x6 |
Крановый манипулятор Tecsil SL 900MAX - КамАЗ 65115
Макс. высота подъема люльки | 25 м |
Макс. грузоподъемность КМУ | 8200 кг |
Шасси | КамАЗ 65115 |
Колесная формула | 6x4 |
Бурильно-крановая машина Tecsil SL 900MAX - FAW 3252
Макс. высота подъема люльки | 25 м |
Макс. грузоподъемность КМУ | 8200 кг |
Глубина бурения буровой | до 13 м |
Диаметр бурения | от 0,2 м до 1,0 м |
Шасси | FAW J6 CA3250 |
Колесная формула | 6x6 |
Бурильно-крановая машина TAURUS 035A - ГАЗ 33086
Макс. высота подъема люльки | 15,5 м |
Макс. грузоподъемность КМУ | 3500 кг |
Глубина бурения буровой | до 10 м |
Диаметр бурения | от 0,15 м до 0,8 м |
Шасси | ГАЗ 33086 |
Колесная формула | 4x4 |
Бурильно-крановая машина TAURUS 087А - КамАЗ 43118
Макс. высота подъема люльки | 27,0 м |
Макс. грузоподъемность КМУ | 8000 кг |
Глубина бурения буровой | до 15 м |
Диаметр бурения | от 0,15 м до 1,2 м |
Шасси | КамАЗ 43118 |
Колесная формула | 6x6 |
Бурильно-крановая машина TAURUS 055A - КамАЗ 43502
Макс. высота подъема люльки | 17,5 м |
Макс. грузоподъемность КМУ | 5000 кг |
Глубина бурения буровой | до 12 м |
Диаметр бурения | от 0,15 м до 1,0 м |
Шасси | КамАЗ 43502 |
Колесная формула | 4x4 |
Бурильно-крановая машина Taurus 035A - ГАЗ САДКО NEXT
Макс. высота подъема люльки | 15,5 м |
Макс. грузоподъемность КМУ | 3500 кг |
Глубина бурения буровой | до 10 м |
Диаметр бурения | от 0,15 м до 0,8 м |
Шасси | ГАЗ САДКО NEXT |
Колесная формула | 4x4 |