E-mail sale@5bur.ru
Макс. высота подъема люльки | 23,3 м |
Макс. грузоподъемность КМУ | 7500 кг |
Глубина бурения буровой | до 5 м |
Диаметр бурения | от 0,36 м до 0,8 м |
Шасси | КамАЗ 43118 |
Колесная формула | 6x6 |
- Описание
- Характеристики
- Доп. оборудование
- Советуем посмотреть
Описание
Основное назначение
Бурильно-крановая машина БКМ Hotomi LS 2656 (буер 002) на базе КамАЗ 43118 - это универсальная многофункциональная спецтехника. Эта модель имеет колесную формулу 6х6 и полный привод, что обеспечивает ей высокую проходимость не только в условиях плохих дорог, но и при практически полном бездорожье. Благодаря возможностям данной модели становится возможным успешно преодолевать даже самые тяжелые участки трасс.
БКМ предназначена для бурения в грунтах I - VI категории.
Основные преимущества
- проходимость
- привод 6х6
- надежность шасси
- бурильно-крановое оборудование
Преимущества бурения на вылете
- возможность бурения под разным углом
- доступность бурения множества точек с одной позиции машины
- возможность бурения в труднодоступных местах
- возможность бурения на сложных ландшафтах
Основное оборудование
- бурильное оборудование
- кран-манипулятор
- телескопический подъемник (люлька)
Подробные характеристики
Общие характеристики БКМ |
|
Модель шасси | КамАЗ 43118 (6х6) |
Модель БКУ | Hotomi LS 2656 |
Бортовая платформа ДхШхВ, мм | 5500...6200х2470х730 (в зависимости от комплектации) |
Буровое оборудование |
|
Глубина бурения | до 4,5м |
Диаметр бурения | от 0,36 до 0,8м |
Макс. радиус бурения | до 7м |
Макс. крутящий момент на бурильном инструменте | 10000 Н*м |
Тип привода | гидравлический, цепной |
Производство | Augertorgue, Англия |
Крановое и подъемное оборудование |
|
Грузовой момент, кг*м | 16000 |
Грузоподъемность, кг/м |
7500/2,4 2600/6 1300/12 440/20,3 |
Макс. высота подъема корзины (люльки) | 22,8м |
Макс. грузоподъемность корзины (люльки) | 300кг |
Тип стрелы | телескопическая, 6 - гранная |
Количество секций стрелы | 6 |
Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360°, непрерывно |
Трос (лебедка), мм*м | 10*110 |
Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор) |
Основной материал конструкции | - |
Электронные системы безопасности | грузоподъемности, ГАКа (проводная) |
Механические системы безопасности | стопорный палец на колонне |
Гидравлические системы безопасности | гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны |
Управление функциями БКУ | адаптивная для буровых работ гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления |
Освещение рабочей зоны | 2 светодиодные фары |
Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть |
Фильтрация гидравлического масла | два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки |
Система охлаждения гидравлической жидкости | автоматическая |
Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
Опционально | возможна комплектация сертифицированной диэлектрической люлькой (до 1000В) с паспортом для Ростехнадзора |
Базовое шасси |
|
Модель | КамАЗ 43118, рестайлинг |
Общее число мест | 2/3, без спального места/со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Весовые параметры и нагрузки, кг |
|
Снаряженная масса шасси, кг | 8845...9395 (в зависимости от комплектации) |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 3810...4300 (в зависимости от комплектации) |
Нагрузка на передний мост, кг | 4785...5275 (в зависимости от комплектации) |
Полная масса а/м с надстройкой | 21600 |
Двигатель |
|
Модель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализатор ОГ(AdBlue) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. |
Рабочий объём, л | 11,76 |
Мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) |
Опционально | возможна комплектация двигателем Cummins |
Система питания |
|
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
Шасси |
|
Колеса | 425/85 R21 (1260x425-533P) |
Трансмиссия | 154 / ZF9 (в зависимости от комплектации) |