E-mail sale@5bur.ru
Макс. высота подъема люльки | 11,5 м |
Макс. грузоподъемность КМУ | 2500 кг |
Глубина бурения буровой | до 3 м |
Диаметр бурения | от 0,3 м до 0,6 м |
Шасси | Silant |
Колесная формула | 4x4 |
- Описание
- Характеристики
- Доп. оборудование
- Советуем посмотреть
Описание
Основное назначение
Бурильно-крановая машина БКМ-1030-S - это универсальная многофункциональная спецтехника, применяемая для строительства, ремонта и обслуживания линий электропередач (ЛЭП) и линий связи. Данная машина может использоваться для бурения лунок для фундамента, заборов, рекламных щитов, для погружения винтовых свай, а также для погрузо-рагрузочных работ и транспортировки грузов.
БКМ-1030-S предназначена для бурения в грунтах I - VI категории.
Основные преимущества
- современный комфортный автомобиль Silant
- малые габариты
- полный привод 4х4
- бурильно-крановое оборудование
Преимущества бурения на вылете
- возможность бурения под разным углом
- доступность бурения множества точек с одной позиции машины
- возможность бурения в труднодоступных местах
- возможность бурения на сложных ландшафтах
Основное оборудование БКМ-1030-S
- бурильно-крановая установка 1030
- кран-манипулятор
- телескопический подъемник (люлька)
- борт
Подробные характеристики
Общие характеристики БКМ |
|
| Модель шасси | Silant 4x4 |
| Модель БКУ | Hotomi LS 1030 |
| Бортовая платформа ДхШхВ, мм | 3390х1820х2859 |
Буровое оборудование |
|
| Глубина бурения | 3м |
| Диаметр бурения | от 0,3 до 0,6м |
| Макс. радиус бурения | 7м |
| Макс. крутящий момент на бурильном инструменте | 6000 Н*м |
| Тип привода | гидравлический, цепной |
| Производство | Augertorgue, Англия |
Крановое и подъемное оборудование |
|
| Грузовой момент, кг*м | 6000 |
| Грузоподъемность, кг/м |
2500/2,4 1700/4,6 1200/6,0 400/9 |
| Макс. высота подъема корзины (люльки) | 11,5м |
| Макс. грузоподъемность корзины (люльки) | 200кг |
| Тип стрелы | телескопическая, 6 - гранная |
| Количество секций стрелы | 3 |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360°, непрерывно |
| Трос (лебедка), мм*м | 8*90 |
| Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор) |
| Основной материал конструкции | - |
| Электронные системы безопасности | грузоподъемности, ГАКа (проводная) |
| Механические системы безопасности | стопорный палец на колонне |
| Гидравлические системы безопасности | гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны |
| Управление функциями БКУ | адаптивная для буровых работ гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления |
| Освещение рабочей зоны | 2 светодиодные фары |
| Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть |
| Фильтрация гидравлического масла | два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки |
| Система охлаждения гидравлической жидкости | автоматическая |
| Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
| Опционально | возможна комплектация сертифицированной диэлектрической люлькой (до 1000В) с паспортом для Ростехнадзора |
Базовое шасси |
|
| Модель | Silant |
| Общее число мест | 3 |
Весовые параметры и нагрузки, кг |
|
| Снаряженная масса шасси, кг | 3150-4500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 3500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 2510 |
| Полная масcа а/м, кг | 4150-6500 |
Двигатель |
|
| Модель | ММЗ Д245 |
| Тип | дизельный |
| Рабочий объём, л | 4,75 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 91,8 (124,8) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 422 |
| Опционально | возможна комплектация двигателем Cummins ISF 3.8 / ЯМЗ-534 / YUCHAI |
Система питания |
|
| Вместимость топливного бака, л | 40 + 40 |
Шасси |
|
| Колеса | R18 (R20) |
| Трансмиссия | ГАЗ / ZF (в зависимости от комплектации) |