E-mail sale@5bur.ru
Макс. высота подъема люльки | 8 м |
Макс. грузоподъемность КМУ | 2000 кг |
Глубина бурения буровой | до 5 м |
Диаметр бурения | от 0,3 м до 0,8 м |
Шасси | УРАЛ 43206 |
Колесная формула | 4x4 |
- Описание
- Характеристики
- Доп. оборудование
- Советуем посмотреть
Описание
Описание
Бурильно-крановые машины БКМ-515 и 515А (ямобуры) специально спроектированы для работы в неблагоприятных климатических
условиях с трудными почвами.
Применение: электроэнергетическое строительство, для установки опор ЛЭП. Промышленное строительство: бурение и установка свай для малоэтажных домов. Так же применяются в дорожном строительстве для бурения и установки опор мостов.
БКМ-515 работает на базе автомобилей Урал 43206, с кабиной на 7 человек. Возможна установка на шасси MAN, Tatra, Iveco.
Комплектация
Комплектуется гидравлическим приводом вращения бурильного инструмента.
БКМ-515 предназначена для бурения скважин в немерзлых грунтах I–IV категории
Под шасси используется Урал 43206.
Дополнительное оборудование: ДРУ-01 - раскрепляющее устройство, сваебойное оборудование ДСО-01, сварочный генератор.
Основные преимущества
- полный привод 6х6
- бурильно-крановое оборудование
Преимущества бурения на вылете
- возможность бурения под разным углом
- доступность бурения множества точек с одной позиции машины
- возможность бурения в труднодоступных местах
- возможность бурения на сложных ландшафтах
- возможность работы в сложных климатических условиях
Основное оборудование
- бурильное оборудование
- кран-манипулятор
- борт
Подробные характеристики
Общие характеристики БКМ |
|
Модель шасси | Урал 43206-61/71Е5 (4x4) |
Модель БКУ | ПБКМ-511 |
Бортовая платформа ДхШхВ, мм | 3890x2330x1000 |
Буровое оборудование |
|
Глубина бурения | 5м |
Диаметр бурения | от 0,36 до 0,8м |
Макс. радиус бурения | до 7м |
Макс. крутящий момент на бурильном инструменте | 5900 Н*м (гидравлический привод) 4900 Н*м (механический привод) |
Тип привода | гидравлический, цепной |
Производство | Augertorgue, Англия |
Крановое и подъемное оборудование |
|
Грузовой момент, кг*м | 18000 |
Грузоподъемность, кг |
2000 |
Макс. высота подъема корзины (люльки) | - |
Макс. грузоподъемность корзины (люльки) | - |
Тип стрелы | мачтовая |
Количество секций стрелы | - |
Угол вращения колонны вокруг своей оси | - |
Трос (лебедка), мм*м | 10*110 |
Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор) |
Основной материал конструкции | - |
Электронные системы безопасности | грузоподъемности, ГАКа (проводная) |
Механические системы безопасности | стопорный палец на колонне |
Гидравлические системы безопасности | гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны |
Управление функциями БКУ | адаптивная для буровых работ гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления |
Освещение рабочей зоны | 2 светодиодные фары |
Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть |
Фильтрация гидравлического масла | два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки |
Система охлаждения гидравлической жидкости | автоматическая |
Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
Базовое шасси |
|
Модель | Урал 43206-61/71Е5 (4x4) |
Весовые параметры и нагрузки, кг |
|
Снаряженная масса шасси, кг | 7955 / 7595 (в зависимости от комплектации) |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 7120 / 8000 (в зависимости от комплектации) |
Нагрузка на переднюю ость, кг | 5260 / 5300 (в зависимости от комплектации) |
Полная масса а/м | 12380 / 13300 (в зависимости от комплектации) |
Двигатель |
|
Модель | ЯМЗ-65674, V-образный (ЭК-5) |
Тип | дизельный |
Рабочий объём, л | 11,15 |
Мощность, кВт (л.с.) | 169,2 (230) |
Макс. полезный крутящий момент, кгсм | 90 |
Система питания |
|
Вместимость топливного бака, л | 210 |
Шасси |
|
Колеса | 425/85R21 533-310 |
Трансмиссия | ЯМЗ-2361 / ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая (в зависимости от комплектации) |