E-mail sale@5bur.ru
Макс. высота подъема люльки | 15,5 м |
Макс. грузоподъемность КМУ | 3500 кг |
Глубина бурения буровой | до 6 м |
Диаметр бурения | от 0,3 м до 0,6 м |
Шасси | КамАЗ 43502 |
Колесная формула | 4x4 |
- Описание
- Характеристики
- Доп. оборудование
- Советуем посмотреть
Описание
Основное назначение
Бурильно-крановая установка TAURUS 035А на базе полноприводного и маневренного КамАЗ 43502 - это универсальная многофункциональная спецтехника, применяемая для строительста, ремонта и обслуживания линий электропередач (ЛЭП) и линий связи. Данная машина может использоваться для бурения лунок для фундамента, заборов, рекламных щитов, для погружения винтовых свай, а также для погрузо-рагрузочных работ и транспортировки грузов.
Данная БКМ предназначена для бурения в грунтах I - VI категории.
Преимущества бурения на вылете
- возможность бурения под разным углом
- доступность бурения множества точек с одной позиции машины
- возможность бурения в труднодоступных местах
- возможность бурения на сложных ландшафтах
Основное оборудование БКМ
- бурильное оборудование
- кран-манипулятор
- телескопический подъемник (люлька)
- борт
Подробные характеристики
Общие характеристики БКМ |
|
Модель шасси | КамАЗ 43502 |
Модель БКУ | Taurus 035A |
Бортовая платформа ДхШхВ, мм | 4685...5215х2500х1245 (в зависимости от комплектации) |
Буровое оборудование |
|
Глубина бурения | до 10м |
Диаметр бурения | от 0,15 до 0,8м |
Макс. радиус бурения 2-я секция/3-я секция | до 5,5м |
Макс. крутящий момент на бурильном инструменте | 6000 Н*м |
Тип привода | гидравлический, цепной |
Производство | Augertorgue, Англия |
Крановое и подъемное оборудование |
|
Грузовой момент, кг*м | 8000 |
Грузоподъемность, кг/м |
3500/2,0 2000/4,0 900/8,0 300/12,5 |
Макс. высота подъема корзины (люльки) | 15,5м |
Макс. грузоподъемность корзины (люльки) | 250кг |
Тип стрелы | телескопическая, 6 - гранная |
Количество секций стрелы | 5 |
Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360°, непрерывно |
Трос (лебедка), мм*м | 8*70 |
Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор) |
Основной материал конструкции | - |
Основной материал конструкции | высокопрочная сталь POSCO |
Электронные системы безопасности | грузоподъемности, ГАКа (проводная) |
Механические системы безопасности | стопорный палец на колонне |
Гидравлические системы безопасности | гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны |
Управление функциями БКУ | адаптивная для буровых работ гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления |
Освещение рабочей зоны | 2 светодиодные фары |
Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть |
Фильтрация гидравлического масла | два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки |
Система охлаждения гидравлической жидкости | автоматическая |
Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
Опционально | возможна комплектация сертифицированной диэлектрической люлькой (до 1000В) с паспортом для Ростехнадзора |
Базовое шасси |
|
Модель | КамАЗ 43502 |
Общее число мест | 2/3, без спального места/со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Весовые параметры и нагрузки, кг |
|
Снаряженная масса шасси, кг | 7325 |
Нагрузка на задний мост, кг | 7400 |
Нагрузка на передний мост, кг | 5300 |
Полная масса а/м, кг | 12700 |
Двигатель |
|
Модель | Cummins ISBe6.7 E5 285 (Евро-5) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Рабочий объём, л | 6,7 |
Мощность, кВт (л.с.) | 204 (285) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1007 (103) |
Система питания |
|
Вместимость топливного бака, л | 210+210 |
Шасси |
|
Колеса | 10.00-20 390/95 R20 или 12.2-20,9 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Трансмиссия | ZF 9S1310 |