E-mail sale@5bur.ru
Макс. высота подъема люльки | 14,8 м |
Макс. грузоподъемность КМУ | 4000 кг |
Глубина бурения буровой | до 5 м |
Диаметр бурения | от 0,3 м до 1,0 м |
Шасси | КамАЗ 43502 |
Колесная формула | 4x4 |
- Описание
- Характеристики
- Доп. оборудование
- Советуем посмотреть
Описание
Бурильно-крановая машина БКМ-SA040-43502 на шасси КамАЗ 43502 - это многофункциональная спецтехника, применяемая для установки и монтажа линий электропередач, бурения лунок для фундамента, установки заборов, завинчивания свай и многих других работ.
Возможные диаметры бурения от 300 до 800 мм и глубиной до 4,5 метров со штатным шнеком. Для увеличения глубины бурения можно использовать телескопические буры и т.п. С данной установкой поставляется корзина для высотных работ на два человека.
Бурильно-крановая установка БКУ JUN-JIN SA040 может монтироваться как на отечественные так и на импортные шасси. Идеально подходит для монтажа на полноприводное шасси КамАЗ 43502.
Возможна комплектация бурильной установки герметичной кабиной оператора с отопителем.
Подробные характеристики
Общие характеристики БКМ |
|
Модель шасси | КамАЗ 43502 (4х4) |
Модель БКУ | JUNJIN SA-040C |
Бортовая платформа ДхШхВ, мм | - |
Буровое оборудование |
|
Глубина бурения | до 4,5м |
Диаметр бурения | от 0,36 до 0,8м |
Макс. радиус бурения | до 8м |
Макс. крутящий момент на бурильном инструменте | 8000 Н*м |
Тип привода | гидравлический, цепной |
Производство | Augertorgue, Англия |
Крановое и подъемное оборудование |
|
Грузовой момент, кг*м | 15000 |
Грузоподъемность, кг/м |
4000/2,0 2150/4,0 780/8,5 300/12.8 |
Макс. высота подъема корзины (люльки) | 14.5м |
Макс. грузоподъемность корзины (люльки) | 250кг |
Тип стрелы | телескопическая, 6 - гранная |
Количество секций стрелы | 4 |
Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360°, непрерывно |
Трос (лебедка), мм*м | 8*90 |
Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор) |
Основной материал конструкции | - |
Электронные системы безопасности | грузоподъемности, ГАКа (проводная) |
Механические системы безопасности | стопорный палец на колонне |
Гидравлические системы безопасности | гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны |
Управление функциями КМУ | гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления |
Освещение рабочей зоны | 2 светодиодные фары |
Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть |
Фильтрация гидравлического масла | два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки |
Система охлаждения гидравлической жидкости | автоматическая |
Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
Опционально | возможна комплектация сертифицированной диэлектрической люлькой (до 1000В) с паспортом для Ростехнадзора |
Базовое шасси |
|
Модель | КамАЗ 43502 |
Общее число мест | 2/3, без спального места/со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Весовые параметры и нагрузки, кг |
|
Снаряженная масса шасси, кг | 7325 |
Нагрузка на задний мост, кг | 2580 |
Нагрузка на передний мост, кг | 4785 |
Полная масса а/м с надстройкой | 12700 |
Двигатель |
|
Модель | Cummins ISBe6.7 E5 285 (Евро-5) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. |
Рабочий объём, л | 11,76 |
Мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) |
Опционально | возможна комплектация двигателем Cummins |
Система питания |
|
Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
Шасси |
|
Колеса | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Трансмиссия | ZF 9S1310 |